Programme

Les Villas Nymphéa

4 Route de Brimberne
44880 Sautron

Lot(s) disponible(s) par types

2 pièces
de 37,40 à 37,63 m²
à partir de 252 200 €
4 disponibles
Type Réf. Étage Surface Prix Plan
T2 A202 2 37,63 m² 260 700 €   Demande d'informations
T2 A23 2 37,40 m² 252 200 €   Demande d'informations
T2 A22 2 37,63 m² 260 700 €   Demande d'informations
T2 A203 2 37,40 m² 252 200 €   Demande d'informations
Type Réf. Étage Surface Prix Plan
T3 B02 0 68,24 m² 297 800 €   Demande d'informations
T3 B01 0 69,68 m² 304 100 €   Demande d'informations
T3 B102 1 58,22 m² 286 800 €   Demande d'informations
T3 B12 1 58,22 m² 286 800 €   Demande d'informations
Type Réf. Étage Surface Prix Plan
T4 A13 1 70,15 m² 331 200 €   Demande d'informations
T4 B11 1 71,75 m² 340 200 €   Demande d'informations
T4 M01 0 107,95 m² 553 900 €   Demande d'informations
T4 B21 2 91,26 m² 475 300 €   Demande d'informations
T4 M09 0 96 m² 503 700 €   Demande d'informations
T4 M11 0 96 m² 503 700 €   Demande d'informations
T4 M14 0 96 m² 464 800 €   Demande d'informations
T4 M13 0 96 m² 503 700 €   Demande d'informations
T4 M15 0 96 m² 493 700 €   Demande d'informations
T4 M16 0 96 m² 476 700 €   Demande d'informations
T4 M17 0 96 m² 486 700 €   Demande d'informations
T4 A102 1 77,48 m² 357 300 €   Demande d'informations
T4 A101 1 72,78 m² 331 200 €   Demande d'informations
T4 A11 1 72,78 m² 331 200 €   Demande d'informations
T4 B201 2 91,26 m² 475 300 €   Demande d'informations
T4 A12 1 77,48 m² 357 300 €   Demande d'informations
T4 B101 1 71,75 m² 340 200 €   Demande d'informations
T4 A21 2 78,01 m² 390 200 €   Demande d'informations
T4 A201 2 78,01 m² 390 200 €   Demande d'informations
T4 A103 1 70,15 m² 331 200 €   Demande d'informations
Type Réf. Étage Surface Prix Plan
T5 M03 0 124,25 m² 598 000 €   Demande d'informations
T5 M02 0 124,25 m² 598 800 €   Demande d'informations
T5 M06 0 124,25 m² 608 800 €   Demande d'informations
T5 M04 0 124,25 m² 598 800 €   Demande d'informations
T5 M05 0 124,25 m² 598 800 €   Demande d'informations
T5 M07 0 124,25 m² 612 900 €   Demande d'informations
T5 M08 0 124,25 m² 622 900 €   Demande d'informations
T5 M10 0 124,25 m² 617 900 €   Demande d'informations
T5 M19 0 124,25 m² 622 900 €   Demande d'informations
T5 M18 0 124,25 m² 629 900 €   Demande d'informations